Hierbei handelt es sich um eine private Liga zusammen mit fünf anderen Mannschaften. Pro Spieltag gibt es 10 Teilnehmer, wobei die besten 7 in die Wertung kommen. Senioren und Seniorinnen kämpften hierbei im Jahr 2012 um das beste Nettoergebnis nach Stableford.
Im Jahr 2011 wurde ein Zählspiel ausgetragen und dann vom Bruttoergebnis die Platzvorgabe zur Ermittlung der Nettoschläge abgezogen.
| Abenberg | Donnerstag | 10.05.12 |
| Hilzhofen | Mittwoch | 23.05.12 |
| Bad Windsheim | Donnerstag | 14.06.12 |
| Herrnhof | Mittwoch | 20.06.12 |
| Lauterhofen | Donnerstag | 12.07.12 |
| Lichtenau | Mittwoch | 22.08.12 |
| 1. | Hilzhofen | 234 |
| 2. | Abenberg | 226 |
| 3. | Lichtenau | 201 |
| 4. | Herrnhof | 201 |
| 5. | Lauterhofen | 198 |
| 6. | Bad Windsheim | 194 |
(Stand: 10.05.2012)
| 1. | Hilzhofen | 3.247 |
| 2. | Lauterhofen | 3.253 |
| 3. | Abenberg | 3.290 |
| 4. | Lichtenau | 3.314 |
| 5. | Herrnhof | 3.339 |
| 6. | Bad Windsheim | 3.390 |
(Endstand)

Wolfgang Roller, Chef der Dresdner Bank