| Datum | Loch | Spieler | Golfclub | Turnier |
| 17.08.11 | 11 | Müller, Manfred | GC Lauterhofen | Herrenturnier |
| 07.10.09 | 3 | Haag, Andress | GC Lauterhofen | Herrenturnier |
| 26.08.09 | 11 | Wedel, Manfred | GC Lauterhofen | Herrenturnier |
| 24.05.09 | 11 | Popp, Wolfgang | GC Zollmühle | MLP Golf Trophy 2009 |
| 05.07.08 | 14 | Lesewa, Reinhard | GC Herrnhof | Ärzte Cup 2008 |
| 15.08.04 | 11 | Wedel, Manfred | GC Lauterhofen | Early-Morning |
| Datum | Loch | Spieler | Golfclub | Turnier |
| 02.05.12 | 10 | Wedel, Manfred | GC Lauterhofen | Herrenturnier |
| 06.10.11 | 6 | Haderer, Kurt | GC Lauterhofen | Senioren Hcp-Turnier |
| 29.09.11 | 13 | Knorr, Julian | GC Lauterhofen | Herrenturnier |
| 09.10.10 | 10 | Grimm, Heinz | GC Lauterhofen | Preis der Gastronomie |
| 19.09.10 | 16 | Mais, Georg | GC Lauterhofen | Monatspreis Aldiana |
| 23.07.10 | 8 | Alsbaek, Christian | GC Maribo (DK) | Hockey Meets Golf |
| 30.06.10 | 6 | Haag, Andress | GC Lauterhofen | Herrenturnier |
| 15.05.10 | 4 | Hatosch, Jan | GC Schmidmühlen | BGV-Jugendqualifikation |
| 21.04.10 | 4 | Keck, Michael | GC Lauterhofen | Angolfen Herren |
| 25.09.09 | 15 | Jakesch, Helmut | GC Herzogenaurach | Freundeskreis Göstl |
| 30.08.09 | 16 | Löffler, Markus | GC Lauterhofen | Monatspreis |
| 09.08.09 | 6 | Schönwiesner, Klaus | GC Bad Kissingen | TOP40 Ligaspiel |
| 22.07.09 | 9 | Wagner, Christian | GC Lauterhofen | 59er Manni Müller |
| 28.09.08 | 8 | Ohnemus, Ralph | GC Lauterhofen | Monatspreis |
| 17.09.08 | 9 | Wagner, Christian | GC Lauterhofen | Herrenturnier |
| 06.09.08 | 16 | Wagner, Christian | GC Lauterhofen | Clubmeisterschaft |
| 24.08.08 | 1 | Grimm, Alexander | GC Lauterhofen | Pro-Shop-Cup |
| 24.08.08 | 1 | Carl, Rüdiger | GC Lauterhofen | Pro-Shop-Cup |
| 20.08.08 | 4 | Schönweiß, Ernst | GC Lauterhofen | Herrenturnier |
| 26.07.08 | 8 | Weber, Martin | GC Hilzhofen | Szene-Cup |
| 18.06.08 | 4 | Schelhorn, Horst | GC Oberfranken | Herrenturnier |
| 03.10.07 | 10 | Keck, Michael | GC Lauterhofen | Damen + Herrenturnier |
| 26.05.07 | 12 | Reiser, Roland | GC Lauterhofen | Monatspreis |
| 12.05.07 | 15 | Dobnann, Rudolf | GC Schwanhof | BGV-Jugendqualifikation |
| 03.09.06 | 4 | Brandl, Lisa | GC Lauterhofen | Clubmeisterschaft |
| 30.07.06 | 6 | Böhler, Patrik | GC Lauterhofen | Heinz-Volkert-Pokal |
| 06.07.06 | 6 | Schwarz, Horst | GC Habsberg | Fränk. Seniorenrunde |
| 05.07.06 | 7 | Karsten, Rainer | GC Lauterhofen | Herrenturnier |
| 12.10.05 | 4 | Campbell, Stephen | GC Lauterhofen | Abgolfen Herren |
| 28.09.05 | 16 | Hanisch, Bernd | GC Lauterhofen | Herrenturnier |
| 03.09.05 | 4 | Reiser, Roland | GC Lauterhofen | Clubmeisterschaft |
| 23.07.05 | 15 | Heffenträger, Klaus | GC Wilkendorf | SBNM-Turnier |
| 11.06.05 | 4 | Reiser, Roland | GC Lauterhofen | Hapimag Cup |
| 12.09.04 | 8 | Hirsnig, Peter | GC Lauterhofen | Clubmeisterschaft |
| 11.09.04 | 6 | Weiler, Franz | GC Lauterhofen | Clubmeisterschaft |
| 11.09.04 | 13 | Böhler, Patrik | GC Lauterhofen | Clubmeisterschaft |
| 16.06.04 | 16 | Beez, Georg | GC Lauterhofen | Herrenturnier |
| 12.06.04 | 8 | Richartz, Marlen | GC Lauterhofen | Lorito-Cup |
| 01.10.03 | 9 | Keck, Michael | GC Lauterhofen | Herrenturnier |
| 27.09.03 | 6 | MacLeod, Stephen | GC Herzogenaurach | TOP40-Masters |
| 06.09.03 | 10 | Schönweiß, Ernst | GC Lauterhofen | Clubmeisterschaft |
| 30.07.03 | 6 | Steinberger, Franz | GC Wutzschleife | Oberpfalzwoche |
| 13.07.02 | 16 | Mänz-Siebje, Claus | GC Lauterhofen | HypoVereinsbank-Turnier |

Wolfgang Roller, Chef der Dresdner Bank