Eine der größten Veranstaltungen im Amateur-Golf in Deutschland geht bereits in das 21. Jahr. Auf 14 Golfplätzen versuchen zahlreiche Golfer aus der Oberpfalz einen der begehrten Einzel- oder Mannschaftspreise zu ergattern. Weitere Infos unter www.oberpfalz-woche.de
| Tag | Datum | Golfclub |
| Sonntag | 22.07.12 | GC Schwanhof e. V. |
| Mittwoch | 25.07.12 | GLC Schmidmühlen e. V. |
| Freitag | 27.07.12 | GC Lauterhofen e. V. |
| Samstag | 28.07.12 | GC Regensburg-Sinzing e. V. |
| Sonntag | 29.07.12 | GC Stiftland e. V. |
| Dienstag | 31.07.12 | GC Am Habsberg e. V. |
| Mittwoch | 01.08.12 | GLC Königstein e. V. |
| Freitag | 03.08.12 | GC Herrnhof e. V. |
| Samstag | 04.08.12 | GC H&S Die Wutzschleife e. V. |
| Sonntag | 05.08.12 | GLC Regensburg-Thiergarten e. V. |
| Mittwoch | 08.08.12 | Jura Golf Hilzhofen e. V. |
| Samstag | 11.08.12 | GLC Oberpfälzer Wald e. V. |
| Sonntag | 12.08.12 | GC Bad Abbach-Deutenhof e. V. |
| Mittwoch | 15.08.12 | GC Furth im Wald e. V. |
Das Nenngeld beträgt EUR 16,00 für Erwachsene und EUR 8,00 für Jugendliche, Studenten und Schüler zzgl. halbes Greenfee für Gäste des austragenden Golfclubs. Ausgespielt wird jeweils ein Bruttpreis Damen und Herren sowie 3 Nettopreise in 4 Nettoklassen
Der GC Lauterhofen e. V. konnte zuletzt im Jahr 2008 einen knappen zweiten Platz in der Mannschafts- wertung erreichen mit zwölf Bruttopunkten Rückstand hinter GC Regensburg-Sinzing e. V.

Wolfgang Roller, Chef der Dresdner Bank