Neues Course Rating
Wie bereits in einem der letzten Newsletter verkündet, waren die DGV Course Rater auf unserem Platz. Das Ergebnis davon sind neue Werte im Slope und CR. Die Rater haben den Platz als schwerer wie zuletzt Beurteilt und sind somit zu folgenden Veränderungen gekommen:
Abschlag 18 Loch | altes Rating | neues Rating |
Gelb (Herren) | Slope 135 | CR 71,8 | Par 72 | Slope 136 | CR 72,5 | Par 72 |
Rot (Herren) | Slope 127 | CR 67,9 | Par 71 | Slope 132 | CR 68,5 | Par 71 |
Orange (Herren) | Slope 102 | CR 62,8 | Par 70 | Slope 106 | CR 63,4 | Par 70 |
Rot (Damen) | Slope 128 | CR 74,0 | Par 72 | Slope 129 | CR 74,7 | Par 72 |
Orange (Damen) | Slope 114 | CR 64,9 | Par 71 | Slope 117 | CR 65,6 | Par 71 |
Abschlag 9 Loch | altes Rating | neues Rating |
Gelb (Herren) | Slope 135 | CR 70,9 | Par 72 | Slope 137 | CR 71,5 | Par 72 |
Rot (Herren) | Slope 125 | CR 67,5 | Par 70 | Slope 131 | CR 68,0 | Par 70 |
Orange (Herren) | Slope 103 | CR 62,4 | Par 68 | Slope 108 | CR 63,2 | Par 68 |
Rot (Damen) | Slope 128 | CR 73,1 | Par 72 | Slope 130 | CR 73,8 | Par 72 |
Orange (Damen) | Slope 111 | CR 64,2 | Par 70 | Slope 116 | CR 65,0 | Par 70 |
Diese neuen Ratingvorgaben gelten ab 01.Juni 2019. Hier findet Ihr die neuen Spielvorgabentabellen für 18 Loch und 9 Loch.